PGM Challenge 2024 結果

Round2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | -4 (66) | 119T | 
| Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 | |
| FW | 
Round1
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
| Score | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | 34 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | +4 (74) | 146T | 
| Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 33 | |
| FW | 
2024年9月10日 カテゴリー: TOUR TOURNAMENT
 
	
