石川遼 everyone PROJECT Challenge 2024 結果

Round3
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | ○ | - | □ | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 (72) | 57T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 | |
FW |
Round2
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | - | - | ○ | △ | □ | - | ○ | - | 37 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | 0 (72) | 54T |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 31 | |
FW |
Round1
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 35 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 35 | -2 (70) | 41T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | |
FW |
2024年10月16日 カテゴリー: TOUR TOURNAMENT