Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 結果

Round2
| Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| Score | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 38 | - | - | △ | △ | ○ | - | △ | - | △ | 39 | +5 (77) | 126T |
| Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 36 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| Score | △ | △ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | 37 | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | ○ | 38 | +3 (75) | 119T |
| Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 30 | |
| FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2025年9月1日 カテゴリー: TOUR TOURNAMENT