前澤杯 MAEZAWA CUP 2025 結果
Round4
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | △ | 36 | - | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | 37 | +3 (73) | 68T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 29 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round3
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | □ | 35 | -1 (69) | 71T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round2
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 | +1 (71) | 84T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 32 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Round1
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | 33 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 (68) | 43T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 28 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
2025年4月28日 カテゴリー: TOUR TOURNAMENT