2016 ツアートーナメント成績
DATE | TOUR TOURNAMENT | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01- 4.03 | Novil Cup | +1 | -2 | 0 | -1 | 17T | |
4.28- 4.29 | 富士ホームサービスチャレンジカップ | -2 | +2 | 0 | 16T | ||
5.19- 5.20 | HEIWA・PGM ChallengeⅠ | 0 | +3 | +3 | 70T | ||
5.26- 5.27 | FIDRA Classic | 0 | -1 | -1 | 36T | ||
6.08- 6.10 | ISPSハンダグローバルチャレンジカップ | +1 | -2 | +2 | +1 | 63T | |
6.16- 6.17 | ひまわりドラゴンCUP | -3 | 0 | -3 | 57T | ||
6.23- 6.24 | LANDIC CHALLENGE 2016 ASSOCIA MANSION GOLF TOURNAMENT | -2 | +4 | +2 | 37T | ||
6.30- 7.03 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | 0 | +1 | +2 | -3 | 0 | 56T |
7.28- 7.29 | 南秋田カントリークラブ みちのくチャレンジトーナメント | +1 | – | – | – | ||
8.25- 8.28 | RIZAP KBCオーガスタ | +1 | +1 | – | – | – | – |
9.01- 9.04 | フジサンケイクラシック | +4 | +4 | – | – | – | – |
9.08- 9.09 | seven dreamers challenge in Yonehara GC | -2 | +4 | – | – | – | |
9.22- 9.23 | elite grips challenge | +5 | – | – | – | ||
9.29- 9.30 | HEIWA・PGM ChallengeⅡ | +7 | – | – | – | – | – |
10.07- 10.08 | 石川遼everyone PROJECT | +3 | -1 | – | – | +2 | 30T |
10.13- 10.14 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | +4 | – | – | – | ||
10.20- 10.21 | JGTO Novil FINAL | -2 | +3 | – | – | +1 | 39T |
11.24- 11.27 | カシオワールドオープン |
2015年12月20日 カテゴリー: TOUR TOURNAMENT