PROFILE
名 前 | 諸藤 将次 モロフジ マサツグ |
---|---|
誕生日 | 1985.8.1 |
身 長 | 180cm |
体 重 | 65kg |
血液型 | A型 |
星 座 | しし座 |
出身地 | 福岡県 |
出身校 | 日本大学 |
好きな色 | オレンジ ・ピンク |
好きな食べ物 | 31アイスクリーム |
好きな歌手 | ミスターチルドレン |
家族関係 | 父、兄、姉、義兄(兄は競艇選手) |
HISTORY
主な戦績・年表
1999年 | 中学2年生 | 第4回 チャレンジゴルフ大会九州高等学校選手権大会(中学生の部) | 優勝 |
第19回 九州ジュニアゴルフ選手権競技(中学生の部) | 6位 | ||
第43回 チャレンジゴルフ全国中学校ゴルフ選手権大会 | 9位 | ||
第2回 ゴルフダイジェストジャパンジュニアカップ(中学生の部) | 4位 | ||
スポニチ主催 第6回 ジュニアジャパンカップ全国大会 | 2位 | ||
2000年 | 第20回 九州高等学校ゴルフ選手権春季大会(中学生の部) | 優勝 | |
第20回 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会(中学生の部) | 4位 | ||
中学3年生 | 第5回 チャレンジゴルフ大会九州高等学校選手権大会(中学生の部) | 2位 | |
第20回 九州ジュニアゴルフ選手権競技(個人の部) | 優勝 | ||
第44回 チャレンジゴルフ全国中学校ゴルフ選手権大会 | 6位 | ||
第8回 チャレンジゴルフ全国中学校ゴルフ選手権大会(団体の部) | 優勝 | ||
第6回 日本ジュニアゴルフ選手権競技(12~14歳の部) | 2位 | ||
第7回 KABジュニアゴルフ選手権九州大会(中学・高校生の部) | 2位 | ||
第3回 ゴルフダイジェストジャパンカップ(中学生の部) | 優勝 | ||
スポニチ主催 第7回 ジュニアジャパンカップ全国大会 | 5位 | ||
第5回 TAKAO CUP プロアマゴルフトーナメント(アマの部) | 優勝 | ||
第25回 九州クラブチャンピオンゴルフ大会 | 7位 | ||
2001年 | 第21回 九州高等学校ゴルフ選手権春季大会(中学生の部) | 優勝 | |
第21回 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会(中学生の部) | 8位 | ||
高校1年生 | 福岡県国体予選大会 | 1位通過 | |
読売カップ全日本アマチュアトーナメント | 5位 | ||
第6回 チャレンジゴルフ九州高等学校ゴルフ選手権大会 | 優勝 | ||
第21回 九州ジュニアゴルフ選手権競技 | 2位 | ||
第7回 日本ジュニアゴルフ選手権競技(15~17歳の部) | 4位 | ||
2002年 | 高校2年生 | 第32回 九州アマチュアゴルフ選手権競技 | 最年少優勝 |
第87回 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト32 | ||
第22回 九州ジュニアゴルフ選手権競技 | 優勝 | ||
第8回 日本ジュニアゴルフ選手権競技(15~17歳の部) | 5位 | ||
九州オープンゴルフ選手権競技 | セカンドアマ | ||
九州クラブチャンピオンゴルフ大会 | 優勝 | ||
熊本オープンゴルフ | ローアマ | ||
カシオワールドオープン | ローアマ | ||
2003年 | 高校3年生 | 第23回 九州ジュニアゴルフ選手権競技 | 2位 |
第24回 全国高校ゴルフ選手権大会(団体の部) | 優勝 | ||
第9回 日本ジュニアゴルフ選手権競技 | 9位 | ||
第88回 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 | ||
第36回 世界ジュニアゴルフ選手権競技(個人の部) | 5位 | ||
久光製薬KBCオーガスタ | ローアマ 大会史上初 |
||
三井住友VISA太平洋マスターズ | ベストアマ | ||
2004年 | 日本大学 | 法学部入学 | |
第89回 日本アマチュアゴルフ選手権競技 | ベスト8 | ||
三井住友VISA太平洋マスターズ | ベストアマ 2年連続 |
||
2005年 | 法学部中退 | ||
2006年 | プロ転向 (21歳) | ファイナルクォリファイングトーナメント | 30位 |
2007年 | 22歳 | ファイナルクォリファイングトーナメント | 10位 |
2010年 | 25歳 | ファイナルクォリファイングトーナメント | 6位 |
*クォリファイングトーナメント(QT)とは、 翌年のツアートーナメント・チャレンジトーナメントに出場する為の資格を獲得できる唯一の1年に1度しかない予選会で、 ファーストステージ、セカンドステージ、サードステージ、ファイナルステージと4つのステージを約2千人出場者の中から 勝ち進んでいかなければならない過酷な戦い。 また、QT組は、以下の様な数少ない試合でツアーにおける来年のシード権を獲得していかなければならず、 シード権を獲得するラインまで賞金を獲得できない場合は、再度、過酷なQTを戦わなければならない。 QTの戦いに負けた者は、翌年の1年間、推薦を貰わない限り、全く試合に出れない状態に陥ります。 ※ツアートーナメント(2011年、QTランキングを獲得した選手の内、トーナメントの出場実績) QT 1位 21試合中 18試合 QT 30位 21試合中 12試合 QT 10位 21試合中 17試合 QT 40位 21試合中 6試合 QT 20位 21試合中 13試合 QT 50位 21試合中 1試合 ※年度途中にリランキング(順位変更)を実施され、結果が出せないと試合数が減ってしまいます。 |
TOUR TOURNAMENT
2011年 | 25歳 | 中日クラウンズ | 22位T |
ダイヤモンドカップ | 31位T | ||
26歳 | フジサンケイクラシック | 優勝 | |
TOSHIN GOLF TOURNAMENT | 7位T | ||
コカ・コーラ東海クラッシック | 13位T | ||
日本オープン | 25位T | ||
ブリヂストンオープン | 17位T | ||
マイナビABCチャンピオンシップ | 28位T | ||
ダンロップフェニックス | 24位 | ||
カシオワールド | 21位T | ||
ゴルフ日本シリーズJTカップ | 14位 | ||
賞金ランキング | 35位 | ||
イーグル率 | 4位 | ||
ドライビングディスタンス | 2位 |
2012年 | 26歳 | 東建ホームメイトカップ | 19位T |
つるやオープンゴルフトーナメント | 6位T | ||
とおとうみ浜松オープン | 30位T | ||
サン・クロレラクラシック | 7位 |